| Rancangan Daftar Kebutuhan Awal Barang Paud Aisyiyah Panongan 1 | ||||||||
| No | Nama Barang | Jenis Barang | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Pinjaman/Sumbangan | Kurang | |
| 1 | Meja murid | Kayu/plastik | 20 | 75,000 | 1,500,000 | 8 | 12 | |
| 2 | Karpet | Plastik-Karakter | 5 | 35,000 | 175,000 | 0 | 5 | |
| 3 | Loker/lemari | Plastik/ Kayu | 4 | 400,000 | 1,600,000 | 1 | 3 | |
| 4 | Ruang Kelas | 4 | - | 4 | 0 | |||
| 5 | Kantor | 1 | - | 1 | 0 | |||
| 6 | Perpustakaan | 1 | - | 1 | 0 | |||
| 7 | WC | 1 | - | 1 | 0 | |||
| 8 | Papan Mading | Tripleks Melamin | 3 | 80,000 | 240,000 | 0 | 3 | |
| 9 | Sound system | Wireless | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1 | 0 | |
| 10 | Kursi guru | Plastik/kayu | 4 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 4 | |
| 11 | Meja Guru | Plastik/kayu | 2 | 250,000 | 500,000 | 0 | 2 | |
| 12 | Kursi tamu | Kayu/Plastik | 4 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 4 | |
| 13 | Meja tamu | Kayu/Plastik | 4 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 4 | |
| 14 | Alat peraga | Bola besar | 2 | 20,000 | 40,000 | 0 | 2 | |
| 15 | Bola kecil (karung) | 2 | 25,000 | 50,000 | 0 | 2 | ||
| 16 | Keranjang Basket | 2 | 25,000 | 50,000 | 0 | 2 | ||
| 17 | Puzzle | 10 | 25,000 | 250,000 | 0 | 10 | ||
| 18 | KARTU | 10 | 25,000 | 250,000 | 0 | 10 | ||
| 19 | BALOK | 4 | 100,000 | 400,000 | 0 | 4 | ||
| 20 | LEGO | 5 | 40,000 | 200,000 | 0 | 5 | ||
| 21 | CHARTA | 5 | 10,000 | 50,000 | 0 | 5 | ||
| 22 | Whiteboard | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 0 | 1,390,000 | |
| 23 | ATK | Spidol | 3 | 7,000 | 21,000 | 0 | 3 | |
| 24 | Penghapus | 3 | 5,000 | 15,000 | 0 | 3 | ||
| 25 | Tinta spidol | 12 | 18,000 | 216,000 | 0 | 12 | ||
| 26 | Kertas HVS | 1 | 35,000 | 35,000 | 0 | 1 | ||
| 27 | Gunting | 3 | 5,000 | 15,000 | 0 | 3 | ||
| 28 | Stapler | 2 | 10,000 | 20,000 | 0 | 2 | ||
| 29 | Selotip | 2 | 2,500 | 5,000 | 0 | 2 | ||
| 30 | Doubletip | 2 | 7,000 | 14,000 | 0 | 2 | ||
| 31 | Glue stick | 2 | 5,000 | 10,000 | 0 | 2 | ||
| 32 | Pallet | 2 | 3,000 | 6,000 | 0 | 2 | ||
| 33 | Cat air | 2 | 20,000 | 40,000 | 0 | 2 | ||
| 34 | Crayon | 2 | 20,000 | 40,000 | 0 | 2 | ||
| 35 | Kuas | 2 | 50,000 | 100,000 | 0 | 2 | 537,000 | |
| 36 | ALAT KEBERSIHAN | Sapu | 1 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1 | |
| 37 | Keset | 1 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1 | ||
| 38 | Lap tangan | 1 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1 | ||
| 39 | sabun tangan | 1 | 12,500 | 12,500 | 0 | 1 | ||
| 40 | Karbol | 1 | 12,500 | 12,500 | 0 | 1 | ||
| 41 | Porstek | 1 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1 | ||
| 42 | Sikat WC | 1 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 | ||
| 43 | Kain Pel | 1 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1 | ||
| 44 | Dispenser | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 | ||
| 45 | Gelas | 6 | 5,000 | 30,000 | 0 | 6 | ||
| 46 | Piring | 6 | 10,000 | 60,000 | 0 | 6 | ||
| 47 | Sendok | 6 | 4,000 | 24,000 | 0 | 6 | 344,000 | |
Jumat, 29 Mei 2015
KONTAK PERSONAL PCM PANONGAN
| NAMA | ALAMAT | NO. TELP. | PIN BB | |
| A.SUNGKAWA | Serdang asri 1 | 085313551818 | ||
| AGUSSANI | Graha Mitra Citra | 085222765101 | ||
| AHMAD BAINUDIN | Tiga Raksa | 085280925540 | ||
| AMIN LUKMAN | Graha Mitra Citra | 081584624646 | ||
| ANDRIES SARIDANI | Pasir Gadung | 081385746057 | ||
| ARUS BASUKI | Graha Pesona blok W14/40 | 081316425710 | 73EF7AE8 | |
| ASEP TAJUDIN | Cirewet,cikupa | 0811856206 | ||
| ASMARDI IDRIS | Serdang asri 2 | 08176828344 | ||
| Aten | Suka Mulya | 081387166170 | ||
| BAMBANG S | Serdang Asri 1 | 081381612867 | ||
| DEDE SETIAWAN | Serdang asri 1 | 081280914007 | ||
| Dedi .E | Atlantis M19 / 19 | 081319496288 | ||
| DIKDIK R. | Serdang Asri 2 | 085219780003 | ||
| Djuwari | Mekar Asri 1 B6/23 | 081315179782 | ||
| ERY YUDA | Graha Pesona blok w17/29 | 081298706287 | ||
| FAUZAN | Graha Pesona blok w38/16 | 081808477575 | 2B4B6140 | |
| FIRDAUS M | Graha Catania | 081210076254 | ||
| H.BINYAMIN | PCM cikupa | 08138567304 | ||
| H.SUROIP AZHARI | Suka Damai,cikupa | 082125470960 | ||
| HENDARKO | Graha Pesona | 08128150092 | ||
| HERU Y | Serdang Asri 2 | 087878843615 | ||
| IDRIS | Binong | 087771535358 | ||
| IRFAN SHAUMI | Graha Indira | 081381844866 | ||
| JOKO HARYANTO | Taman Raya | 081210171541 | ||
| JUNET KASWOTO | Graha Pesona blok W14/24 | 08128407820 | 7CE2204A | |
| MARDI | Graha Mitra Citra blok J5/10 | 081286604379 | 26D34371 | |
| Nasoha | Ciakar | 085647472804 | ||
| NGADIYONO | Graha Pesona w14/30 | 08174793100 | ||
| NUR CAHYANTA | Graha Mitra Citra blok J1/12 | 08159546886 | ||
| NUR FAUZAN | Griya Catania | 811862798 | ||
| NURHADI | Serdang Asri 3 | 08128877385 | ||
| O.ABDULLAH HAKIM | Serdang asri 2 | 081806078171 | ||
| PANUT | Serdang Asri 1 | 081383653154 | ||
| RIZQY CUCU | Serdang Asri 1 | 085216234499 | ||
| SAYFUL | Serdang Asri 1 | 02199248648 | ||
| SULARTO | Graha Pesona blok W37/27 | 8129481204 | 762C5CCE | |
| SUTAN NAULI | Pasir Gadung | 081284523099 | ||
| THOMAS B.U | Graha Pesona blok w14/20 | 08129828895 | ||
| TUSMIN HARDI | Graha Segovia | 08129578420 | ||
| WAHAB ABDUH | Graha Mitra Citra | 081318094288 | ||
| WAHYU | Graha Raflesia Blok D16/21 | 08159262038 | ||
| YUSUF UMRI | Griya Catania | 082260555415 |
Langganan:
Komentar (Atom)