Jumat, 29 Mei 2015

Rancangan Daftar Kebutuhan Awal Barang Paud Aisyiyah Panongan 1
No Nama Barang Jenis Barang Volume Harga Satuan Jumlah Pinjaman/Sumbangan Kurang
1 Meja murid Kayu/plastik 20                 75,000           1,500,000 8 12
2 Karpet Plastik-Karakter 5                 35,000              175,000 0 5
3 Loker/lemari Plastik/ Kayu 4              400,000           1,600,000 1 3
4 Ruang Kelas   4                              - 4 0
5 Kantor   1                              - 1 0
6 Perpustakaan   1                              - 1 0
7 WC   1                              - 1 0
8 Papan Mading Tripleks Melamin 3                 80,000              240,000 0 3
9 Sound system Wireless 1           1,500,000           1,500,000 1 0
10 Kursi guru Plastik/kayu 4              250,000           1,000,000 0 4
11 Meja Guru Plastik/kayu 2              250,000              500,000 0 2
12 Kursi tamu Kayu/Plastik 4              250,000           1,000,000 0 4
13 Meja tamu Kayu/Plastik 4              250,000           1,000,000 0 4
14 Alat peraga Bola besar 2                 20,000                 40,000 0 2
15 Bola kecil (karung) 2                 25,000                 50,000 0 2
16 Keranjang Basket 2                 25,000                 50,000 0 2
17 Puzzle 10                 25,000              250,000 0 10
18 KARTU 10                 25,000              250,000 0 10
19 BALOK 4              100,000              400,000 0 4
20 LEGO 5                 40,000              200,000 0 5
21 CHARTA 5                 10,000                 50,000 0 5
22 Whiteboard 1              100,000              100,000 1 0        1,390,000
23 ATK Spidol 3                   7,000                 21,000 0 3
24 Penghapus 3                   5,000                 15,000 0 3
25 Tinta spidol 12                 18,000              216,000 0 12
26 Kertas HVS 1                 35,000                 35,000 0 1
27 Gunting 3                   5,000                 15,000 0 3
28 Stapler 2                 10,000                 20,000 0 2
29 Selotip 2                   2,500                   5,000 0 2
30 Doubletip 2                   7,000                 14,000 0 2
31 Glue stick 2                   5,000                 10,000 0 2
32 Pallet 2                   3,000                   6,000 0 2
33 Cat air 2                 20,000                 40,000 0 2
34 Crayon 2                 20,000                 40,000 0 2
35 Kuas 2                 50,000              100,000 0 2           537,000
36 ALAT KEBERSIHAN Sapu 1                 15,000                 15,000 0 1
37 Keset 1                 25,000                 25,000 0 1
38 Lap tangan 1                 15,000                 15,000 0 1
39 sabun tangan 1                 12,500                 12,500 0 1
40 Karbol 1                 12,500                 12,500 0 1
41 Porstek 1                 25,000                 25,000 0 1
42 Sikat WC 1                 10,000                 10,000 0 1
43 Kain Pel 1                 15,000                 15,000 0 1
44 Dispenser 1              100,000              100,000 0 1
45 Gelas 6                   5,000                 30,000 0 6
46 Piring 6                 10,000                 60,000 0 6
47 Sendok 6                   4,000                 24,000 0 6           344,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar